
働き方や人材の流動化、システム利用環境の変化を背景に、内部不正対策も今あらためて見直す必要があります。
内部不正対策の第一歩は、重要なシステムやデータにアクセスできる「特権アクセス」を適切に管理することです。
一方、重要データを確実に守るためには、アクセスを統制するだけでなく、データベース上で「実際に何が行われたか」まで把握・監査することが重要です。
本セミナーでは、内部不正対策の基本的な考え方を整理したうえで、iDoperationによる特権アクセス管理、Insight PISOによるデータベース操作監査、さらにInsight Inspectorによる申請内容と操作ログの自動照合まで、特権アクセスの統制を起点に、重要データを守るための対策をご紹介します。
▼こんな方におすすめ!
- 内部不正対策を強化・見直したい方
- 特権アカウント・特権アクセスを適切に管理したい方
- データベースの操作ログを取得・監査し、「誰が・いつ・何をしたのか」を把握したい方
- 申請内容と実際の操作内容を照合し、不正操作を検知したい方
概要
| 日時 | 2026年10月29日(木)14:00~15:00 |
| 形式 | オンライン |
| 視聴方法 | お申し込み後、受講用URLをご案内致します。 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | 株式会社インサイトテクノロジー |
| 共催 | NTTテクノクロス株式会社 |
タイムスケジュール
| 14:00-14:05 | オープニング |
| 14:05-14:30 | 内部不正の発生要因から考える、特権アクセス管理の基本 内部不正は、「動機」「機会」「正当化」の3要因がそろうことで発生しやすくなります。 本セッションでは、企業が対策すべき「機会」と「正当化理由」に着目。 重要システムへの強い権限を適切に管理する「特権アクセス管理」を軸に、不要な権限やアクセスの制限、操作の記録・監査を通じて、内部不正を起こしにくい環境をつくるための具体的なアプローチを解説します。 ![]() NTTテクノクロス株式会社 デジタルトランスフォーメーション事業部 マネージャー 小川 暁央 |
| 14:30-14:55 | 内部不正を防ぐ最後の砦 ~Insight PISO/Insight Inspectorで取り組むこれからのDBセキュリティ~ 内部不正対策における特権アクセス管理(PAM)視点でのDB対策や、インフラ・DB担当者によるDB対策の実態をご紹介。Insight PISO/Insight Inspectorを活用し、特権アクセス管理とDB対策を組み合わせた、これからのDBセキュリティについてデモを交えて解説します。 ![]() 株式会社インサイトテクノロジー プロダクトソリューション本部 ソリューションプランニング部 髙作 典行 |
| 14:55-15:00 | クロージング |
※予告なくセミナータイトル、プログラム内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※記載されている製品/サービス名称、社名、ロゴマークなどは該当する各社の商標または登録商標です。

