
【12/11(水)|業種別シリーズ①|金融・製造業編】データ仮想化で加速するDX基盤整備 ~成果につながる基盤構築の攻略法

【12/10(火)|AWS活用するなら】AWS環境でOracleを利用するなら知っておきたい!データベースDRの必要性とは

【定期開催】官公庁・自治体の方必見!事例から学ぶ公文書墨消し業務改革|AIによる自動化で劇的コスト削減

【11/7(木)|AWS協力ウェビナー】Aurora PostgreSQL 12標準サポート終了間近!デモで紹介する楽々バージョンアップテスト

【11/7(木)】クラウドベースのデータ統合を実現!Qlik Talend Cloudを基礎から徹底解説

【10/24(木)| SCSK主催ウェビナー】DBA不在でも大丈夫!バージョンアップ、動作確認はこれで安心!~Amazon Aurora/Amazon RDS バージョンアップ攻略法~

【10/9(水)|官公庁・自治体の方必見!】事例から学ぶ公文書墨消し業務改革|AIによる自動化で劇的コスト削減

【9/19(木)|情報・通信業界の方必見】リモートワーク時代のデータ分析最前線!NTTドコモに学ぶ在宅でのセキュアなデータ分析体制

【9/25(水)| Denodo社シリーズウェビナー登壇】Denodoデータ活用ウェビナー【インダストリ/ソリューション編①】

【5/14(火)| ウイングアーク1st共催ウェビナー】ERPのデータを有効活用したい方必見!最小限の開発でデータ活用の即時成果を手に入れる最新ソリューション「DAS」紹介

【4/25(木)| サーバーワークス共催・AWS協力ウェビナー】オンプレミスOracle Databaseからの脱却!AWSへの移行ポイントとは
