1995年 | 7月 | 「株式会社インサイトテクノロジー」設立 |
10月 | Oracle Database向けパフォーマンス管理製品「Performance Insight」出荷開始 | |
2001年 | 1月 | コンサルティング事業部を発足し、データベースコンサルティング事業を強化 |
2004年 | 10月 | データベース監査製品「PISO」出荷開始 |
2008年 | 5月 | 「PISO」がデータベース監査ツール市場においてシェア1位を獲得 *1 |
9月 | ISMS承認取得(ISO/IEC 2700)本社 | |
2009年 | 8月 | 本社を東京都渋谷区恵比寿に移転 |
2011年 | 10月 | 自社イベント(現 db tech showcase)を秋葉原UDXにて初めて開催 |
2012年 | 3月 | 高速データベースマシン「Insight Qube」の出荷を開始しハードウェア事業に参入 |
6月 | Attunity Ltd.(現Qlik Technologies Inc.)と国内総販売代理店契約を締結 | |
2013年 | 5月 | 大阪支社(現西日本支社)を大阪府大阪市北区に開設 |
2014年 | 3月 | 札幌開発センター(現札幌R&Dセンター)を北海道札幌市中央区に開設 |
5月 | Dbvisit Software Limitedと国内総販売代理店契約を締結 | |
2016年 | 8月 | Delphix Corp.と販売代理店契約を締結 |
2018年 | 9月 | アレン・マイナーが代表取締役社長兼CEOに就任 |
11月 | 株式会社アイ・アイ・エムのAI型予兆予測サービス 「LUiNa」に弊社開発のAIエンジンが採用される | |
12月 | 株式会社EBILABと「来客予測AI」を共同開発し、業務提携を締結 | |
2019年 | 4月 | データベースの移行を促進するSQLテストツール製品「Insight Database Testing」出荷開始 |
7月 | 「PISO」がデータベース監査ツール市場においてシェア1位を12年継続 *2 | |
9月 | 9回目となる「db tech showcase 2019 Tokyo」を秋葉原UDXにて開催 | |
2020年 | 3月 | Qlik Technologies IncとQlikのデータ統合プラットフォームにおける旧Attunity社の製品に関する国内総販売代理店契約を締結 |
3月 | 中部支店を愛知県名古屋市中村区に開設 | |
7月 | 企業のデータからインサイトを見つける AI・機械学習サービス「Insight Asir」を発表 | |
7月 | 創立25周年を迎え、コーポレートロゴマークとWebを一新 | |
9月 | 開発、分析、クラウド移行のための高性能マスキングツールの新製品 Insight Data Maskingを発表 | |
2021年 | 1月 | 森田俊哉が代表取締役CEOに就任 |
*1「情報セキュリティー市場の現状と将来展望ー内部漏洩防止型ソリューション編 2008年度版」株式会社ミック経済研究所
*2「サイバーセキュリティーソリューション市場の現状と将来展望ーガバナンス&監査編」2019年版 株式会社ミック経済研究所