データベース・アクセスログ取得の意味(名古屋)
〜集めるだけから証明するものへ〜
Q. 今回のセミナーを通じての感想をお聞かせください(複数)
| | 60% | 役に立った |
| | 17% | 事例を聞いてみたくなった |
| | 11% | PISOを使ってみたくなった |
| | 4% | 検討してみたいと思った |
| | 4% | BIを使ってみたくなった |
| | 4% | その他 |
| | 0% | あまり興味を持たなかった |
Q. 現在貴社に置ける内部統制の実現状況をお聞かせください
| | 43% | 分からない |
| | 26% | 未定 |
| | 21% | 検討中 |
| | 5% | 実施している |
| | 5% | その他 |
Q. 内部統制に関して重要だと思われるポイントは?(複数)
| | 28% | 証跡管理 |
| | 18% | データ管理 |
| | 16% | ID管理 |
| | 12% | リスク管理 |
| | 12% | 企業業績管理および報告書作成 |
| | 8% | コンテンツ管理 |
| | 6% | ビジネスプロセス管理 |
| | 0% | その他 |
Q. PISO+BIの良いと感じた部分は?(複数)
| | 23% | 運用・管理面 |
| | 20% | パフォーマンス面 |
| | 18% | データベースとの親和性 |
| | 15% | ツールの操作性、見た目 |
| | 12% | セキュリティ面 |
| | 9% | 対象データ量 |
| | 3% | 価格 |
| | 0% | その他 |
Q. 可視化及び分析対象はどのデータに関心を持たれていますか?(複数)
| | 23% | DB監査ログ |
| | 15% | データマイニング(大量データからの情報抽出) |
| | 11% | Webログ |
| | 9% | コンテンツへのアクセス分析 |
| | 7% | 売上報告 |
| | 7% | 市場分析 |
| | 7% | 経営報告 |
| | 7% | 予算作成 |
| | 5% | BPM(ビジネスプロセス管理) |
| | 5% | 計画作成 |
| | 4% | 財務諸表作成 |
| | 0% | その他 |
Q. 内部統制の実施にあたって不安や疑問に感じていることは何ですか?
| | 37% | 対策をするためのノウハウ |
| | 33% | どこまで行えばよいのか基準が不明確 |
| | 17% | コストがかかりすぎる |
| | 7% | 教育が行き届かない |
| | 3% | 最適な製品・サービスの選択 |
| | 3% | その他 |