<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Insight Technology, Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.insight-tec.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insight-tec.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 04:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/feed" />
		<item>
		<title>世界的DBAアレックス・ゴルバチョフ氏に聞く</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/careers/slidepagertest.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/careers/slidepagertest.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iti-web-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[採用情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8778</guid>
		<description><![CDATA[DBの仕事は、エクストリームスポーツのようにエキサイティングだ 去る10月19日～21日、日本最大規模のデータベース技術シンポジウム『Insight Out 2011』が開催された。主催は、以前エンジニアtypeに登場し &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/careers/slidepagertest.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/careers/slidepagertest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/careers/slidepagertest.html" />
	</item>
		<item>
		<title>お客様に感動を与えるＤＢコンサルティング</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/db-consulting/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/db-consulting/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kawamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBコンサルティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8652</guid>
		<description><![CDATA[近年、爆発的なスマートフォンの普及により、私たちはいつでもどこでもすぐに情報を発信したり手に入れられるようになりました。 これら情報を扱うシステムは、365日24時間休むことなく、目的の情報を見つけるためにデータベースを &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/db-consulting/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/db-consulting/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/db-consulting/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%82%92%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0.html" />
	</item>
		<item>
		<title>「DBエンジニア」募集</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/careers/%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-2.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/careers/%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kawamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[採用情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8576</guid>
		<description><![CDATA[業界未経験、第二新卒歓迎（学歴/年齢/性別不問） インサイトテクノロジーは、データベースのプロ集団として、自社製品開発・システム運用・パフォーマンスチューニングで培ってきた技術力とノウハウを武器に、数多くの先輩方がDBコ &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/careers/%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/careers/%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/careers/%ef%bd%84%ef%bd%82%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/uncategorized/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/uncategorized/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rie Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8197</guid>
		<description><![CDATA[昨年中は格別のご厚情にあずかり、心より御礼申し上げます。 インサイトテクノロジーは2012年も邁進してまいりますので 本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。 2012年1月 インサイトテクノロジー 　　　　　　　　 &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/uncategorized/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/uncategorized/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/uncategorized/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html" />
	</item>
		<item>
		<title>これからはハードウェア技術がわかるDBAに</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/technical-information/io-2011-open-hardware.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/technical-information/io-2011-open-hardware.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mishikaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8103</guid>
		<description><![CDATA[INSIGHT OUT 2011にお越しいただいた方々、ありがとうございました。 &#8220;Open Hardwareの夜明け&#8221;で、データベース技術者はこれから、 本当にエキサイティングな経験が出来ると思 &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/technical-information/io-2011-open-hardware.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/technical-information/io-2011-open-hardware.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/technical-information/io-2011-open-hardware.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Open Database Appliance is coming soon&#8230;</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/uncategorized/open-database-appliance-is-coming-soon.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/uncategorized/open-database-appliance-is-coming-soon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki MIZOKAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8095</guid>
		<description><![CDATA[Insight QUBE concept View more presentations from Insight Technology, Inc. Insight QUBE まもなく登場！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/uncategorized/open-database-appliance-is-coming-soon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/uncategorized/open-database-appliance-is-coming-soon.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PIEX Version7をリリース</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/press/201110_piex_v7.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/press/201110_piex_v7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki MIZOKAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIEX]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ/プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=7353</guid>
		<description><![CDATA[世界初、全てのSQLをリアルタイムで見える化するツールを搭載 2011年12月12日、株式会社インサイトテクノロジーは本日より、PIEXの最新版を提供することを発表しました。 PIEXは、100～1000台規模のシステム &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/press/201110_piex_v7.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/press/201110_piex_v7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/press/201110_piex_v7.html" />
	</item>
		<item>
		<title>[INSIGHT OUT 2011] C22 RAC buffer sharing の仕組み</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/technical-information/insight-out.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/technical-information/insight-out.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadashi Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=7635</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 先日開催された INSIGHT OUT 2011 のセッションで使用した資料が アップロードされましたのでご案内します。 ゆっくり見ていってください。 [INSIGHT OUT 2011] C22 RAC  &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/technical-information/insight-out.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/technical-information/insight-out.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/technical-information/insight-out.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PIEX Version7 新機能紹介(Areaspace Monitor)</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/piex/apps-areaspace-monitor.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/piex/apps-areaspace-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukiko Takakumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8022</guid>
		<description><![CDATA[Areaspace Monitor 大規模システムのモニタリングに威力を発揮 監視対象のディスクおよびデータベース表領域の使用状況をリアルタイムに把握できます。 ポイント 各サーバごとにパイチャートを表示。前回サンプリン &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/piex/apps-areaspace-monitor.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/piex/apps-areaspace-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/piex/apps-areaspace-monitor.html" />
	</item>
		<item>
		<title>PIEX Version7 新機能紹介(Realtime Monitor)</title>
		<link>http://www.insight-tec.com/piex/apps-realtime-monitor.html</link>
		<comments>http://www.insight-tec.com/piex/apps-realtime-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yukiko Takakumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIEX]]></category>
		<category><![CDATA[piex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insight-tec.com/?p=8016</guid>
		<description><![CDATA[Realtime Monitor 大規模システムのモニタリングに威力を発揮 直近1時間のシステムリソースの使用状況とネットワーク遅延時間を積み上げグラフで描画。 何百台の大規模システムでも、リアルタイムに一箇所で、稼働状 &#8230; <a href="http://www.insight-tec.com/piex/apps-realtime-monitor.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insight-tec.com/piex/apps-realtime-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.insight-tec.com/piex/apps-realtime-monitor.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

